Seit nunmehr 40 Jahren, 2018 wurde Jubiläum gefeiert, vertrauen RIAL Fans auf die Leichtmetallfelgen, die mit viel Liebe zum Detail und langjähriger Erfahrung in Deutschland und Polen produziert werden. Nicht nur durch die Produktionsstandorte in Deutschland und durch den europäischen Firmensitz der Superior Industries, dem Mutterkonzern von RIAL, im pfälzischen Bad Dürkheim ist RIAL deutschlandweit bekannt geworden, auch Sponsoringaktivitäten sorgen für eine aufmerksamkeitsstarke Außendarstellung der Felgenherstellers. Auch international erreichte die Marke Bekanntheit – allem voran durch ein eigenes Formel 1 Team, welches unter dem Namen RIAL Racing in den Jahren 1988-1989 an der Formel 1 Weltmeisterschaft teilnahm.
Wer sich für Felgen von RIAL entscheidet, erhält nicht nur eine perfekt zum Fahrzeug passende Felge, sondern auch einen zuverlässigen Wegbegleiter. Egal welches Ziel das nächste sein soll, RIAL Felgen überzeugen durch hohe Qualität und garantieren Sicherheit auf allen Fahrten.
Souverän sportlich
Ein selbstbewusstes Statement
Sportlich in allen Lagen
Facettenreich und souverän
Sportlichkeit ohne Umwege
Ruhe und Agilität zugleich
Raffinierte Designsprache
Eigenständiger Look mit sportlichen Akzenten
Souverän sportlich: Der maskuline Schnitt der fünf Doppelspeichen unterschreicht den sportlichen Charakter von M10.
6.5x16 5/112 ET38.0
6.5x16 5/112 ET44.0
6.5x16 5/112 ET49.0
6.5x17 5/112 ET44.0
7.0x16 5/112 ET38.0
7.0x16 5/112 ET48.0
7.0x17 5/112 ET44.5
7.0x17 5/112 ET48.5
7.5x17 5/112 ET36.0
7.5x17 5/112 ET40.0
7.5x17 5/112 ET45.0
7.5x17 5/112 ET51.0
7.5x18 5/112 ET33.0
7.5x18 5/112 ET40.0
7.5x18 5/112 ET44.0
7.5x18 5/112 ET49.0
8.0x17 5/112 ET48.0
8.0x18 5/112 ET38.0
8.0x18 5/112 ET43.0
8.0x18 5/112 ET48.0
8.5x18 5/112 ET34.5
8.5x19 5/112 ET35.0
8.5x19 5/112 ET38.0
8.5x19 5/112 ET47.5
8.5x19 5/112 ET54.0
8.5x20 5/112 ET29.0
8.5x20 5/112 ET53.0
9.0x18 5/112 ET52.5
9.5x19 5/112 ET25.0
9.5x19 5/112 ET54.0
8.0x18 5/112 ET32.5
8.5x18 5/112 ET48.0
8.5x19 5/112 ET35.5
8.5x19 5/112 ET45.0
8.5x20 5/112 ET40.0
9.0x18 5/112 ET30.0
9.5x19 5/112 ET51.0
Mehr anzeigen
Ein selbstbewusstes Statement: Die auseinanderlaufenden Doppelspeichen bis weit ins Felgenhorn verhelfen X10 zu einem Auftritt voll sportlicher Eleganz.
7.0x16 5/112 ET47.0
7.0x16 5/112 ET52.0
7.0x16 5/120 ET31.0
7.0x16 5/120 ET40.0
7.0x17 5/112 ET47.0
7.0x17 5/112 ET49.0
7.0x17 5/112 ET54.0
7.0x17 5/120 ET40.0
7.0x18 5/112 ET22.0
7.0x18 5/112 ET43.0
7.0x18 5/112 ET45.0
7.5x17 5/112 ET27.0
7.5x17 5/112 ET30.0
7.5x17 5/112 ET40.0
7.5x17 5/112 ET52.0
7.5x17 5/120 ET32.0
7.5x17 5/120 ET37.0
7.5x17 5/120 ET43.0
7.5x18 5/112 ET25.0
7.5x18 5/112 ET51.0
8.0x18 5/112 ET30.0
8.0x18 5/120 ET30.0
8.0x18 5/120 ET34.0
8.0x18 5/120 ET43.0
8.0x19 5/112 ET30.0
8.0x19 5/112 ET47.0
8.0x19 5/112 ET50.0
8.0x19 5/112 ET57.0
8.0x17 5/120 ET30.0
8.0x19 5/112 ET40.0
Mehr anzeigen
Sportlich in allen Lagen: Mit dem konsequent kraftvollen Design seiner fünf Doppelspeichen beweist LUCCA Stil und Dynamik.
6.5x16 4/100 ET40.0
6.5x16 4/100 ET45.0
6.5x16 4/100 ET46.0
6.5x16 4/108 ET32.0
6.5x16 4/108 ET45.0
6.5x16 4/98 ET37.0
6.5x16 5/100 ET47.0
6.5x16 5/108 ET50.0
6.5x16 5/112 ET41.0
6.5x16 5/112 ET46.0
6.5x16 5/114,3 ET38.0
6.5x16 5/114,3 ET50.0
6.5x17 4/100 ET38.0
6.5x17 4/100 ET45.0
6.5x17 4/108 ET20.0
6.5x17 4/108 ET32.0
6.5x17 4/108 ET40.0
6.5x17 4/98 ET38.0
7.5x17 5/100 ET45.0
7.5x17 5/108 ET45.0
7.5x17 5/108 ET52.5
7.5x17 5/110 ET29.0
7.5x17 5/112 ET37.0
7.5x17 5/112 ET45.0
7.5x17 5/114,3 ET37.0
7.5x17 5/114,3 ET45.0
7.5x17 5/114,3 ET50.0
7.5x17 5/115 ET45.0
8.0x18 5/108 ET45.0
8.0x18 5/110 ET33.0
8.0x18 5/112 ET39.0
8.0x18 5/112 ET45.0
8.0x18 5/114,3 ET39.0
8.0x18 5/114,3 ET45.0
8.0x18 5/114,3 ET50.0
8.0x18 5/115 ET45.0
8.0x19 5/108 ET45.0
8.0x19 5/110 ET33.0
8.0x19 5/112 ET40.0
8.0x19 5/112 ET45.0
8.0x19 5/114,3 ET40.0
8.0x19 5/114,3 ET45.0
8.0x19 5/115 ET45.0
8.0x20 5/108 ET45.0
8.0x20 5/110 ET35.0
8.0x20 5/112 ET40.0
8.0x20 5/112 ET45.0
8.0x20 5/114,3 ET36.0
8.0x20 5/114,3 ET48.0
6.5x16 4/108 ET20.0
6.5x17 4/100 ET49.0
Mehr anzeigen
Facettenreich und souverän: Mit klaren Linien präsentiert sich KIBO als faszinierendes Mehrspeichenrad für alle Design-Liebhaber.
8.0x18 5/105 ET38.0
8.0x18 5/108 ET45.0
8.0x18 5/112 ET42.0
8.0x18 5/112 ET48.0
8.0x19 5/108 ET45.0
8.0x19 5/112 ET40.0
8.0x19 5/112 ET45.0
8.0x19 5/114,3 ET40.0
8.0x19 5/114,3 ET45.0
8.5x20 5/112 ET36.0
8.5x20 5/112 ET45.0
8.5x20 5/114,3 ET36.0
8.5x20 5/114,3 ET45.0
9.0x20 5/108 ET33.0
9.0x20 5/112 ET20.0
9.0x20 5/112 ET33.0
9.0x20 5/112 ET43.0
9.0x20 5/112 ET52.0
9.0x20 5/127 ET52.0
9.0x20 5/130 ET52.0
9.5x21 5/112 ET22.0
9.5x21 5/112 ET35.0
9.5x21 5/112 ET42.0
8.0x18 5/114,3 ET38.0
8.0x18 5/114,3 ET45.0
8.5x20 5/108 ET45.0
9.5x21 5/112 ET36.0
9.5x21 5/112 ET53.0
Mehr anzeigen
Sportlichkeit ohne Umwege: Die fünf V-förmigen Doppelspeichen bestechen durch klare Linien und machen TORINO zu einem dynamisch-ästhetischen Highlight.
Ruhe und Agilität zugleich: Klare Linien verleihen KODIAK Ausgeglichenheit, während klingenartige Speichen für Dynamik sorgen.
5.0x14 5/100 ET38.0
5.5x14 4/100 ET35.0
5.5x14 4/100 ET39.0
5.5x14 4/100 ET47.0
5.5x15 5/100 ET40.0
6.0x15 4/100 ET39.0
6.0x15 4/108 ET23.0
6.0x15 5/100 ET38.0
6.0x15 5/112 ET43.0
6.0x15 5/112 ET47.0
6.0x16 5/100 ET45.0
6.0x16 5/112 ET43.0
6.0x16 5/112 ET50.0
6.5x16 5/105 ET39.0
6.5x16 5/108 ET50.0
6.5x16 5/112 ET33.0
6.5x16 5/112 ET42.0
6.5x16 5/112 ET46.0
6.5x16 5/112 ET50.0
6.5x16 5/114,3 ET35.0
6.5x16 5/114,3 ET40.0
6.5x16 5/114,3 ET50.0
6.5x16 5/115 ET41.0
7.0x16 5/112 ET35.0
7.0x16 5/112 ET46.0
7.0x16 5/112 ET48.0
7.0x17 5/108 ET40.5
7.0x17 5/108 ET50.0
7.0x17 5/112 ET39.0
7.0x17 5/112 ET45.0
7.0x17 5/112 ET49.0
7.0x17 5/114,3 ET39.0
7.0x17 5/114,3 ET40.0
7.0x17 5/114,3 ET51.0
7.0x17 5/120 ET41.0
7.5x17 5/112 ET28.0
7.5x17 5/112 ET38.0
7.5x17 5/112 ET45.0
8.0x18 5/108 ET42.0
8.0x18 5/112 ET31.0
8.0x18 5/112 ET40.0
8.0x19 5/108 ET42.5
8.0x19 5/108 ET55.0
8.0x19 5/114,3 ET38.0
8.0x19 5/114,3 ET50.0
6.0x15 5/114,3 ET46.0
8.0x18 5/112 ET47.0
8.0x19 5/112 ET32.0
8.0x19 5/112 ET44.0
Mehr anzeigen
Raffinierte Designsprache: Die dezenten Verstärkungen zum Felgenhorn hin vergrößern das Erscheinungsbild von BAVARO und unterstreichen den sportlich-eleganten Look.
Eigenständiger Look mit sportlichen Akzenten: Die asymmetrischen Speichen von MILANO zeugen von viel Temperament, die edle Titanium-Lackierung macht die Felge zeitlos modern.
5.5x14 4/100 ET35.0
5.5x14 4/100 ET43.0
5.5x14 4/108 ET43.0
5.5x14 5/100 ET40.0
6.0x15 4/100 ET45.0
6.0x15 4/108 ET38.0
6.0x15 4/108 ET45.0
6.0x15 4/98 ET38.0
6.0x15 5/100 ET38.0
6.0x15 5/112 ET47.0
6.5x15 4/100 ET38.0
6.5x15 4/108 ET25.0
6.5x15 5/100 ET38.0
6.5x15 5/108 ET45.0
6.5x15 5/110 ET38.0
6.5x15 5/112 ET45.0
6.5x16 4/100 ET40.0
6.5x16 4/108 ET38.0
6.5x16 5/108 ET50.0
6.5x16 5/110 ET38.0
6.5x16 5/112 ET33.0
6.5x16 5/112 ET41.0
6.5x16 5/112 ET45.0
6.5x16 5/114,3 ET38.0
6.5x16 5/114,3 ET45.0
6.5x16 5/114,3 ET50.0
7.0x17 4/100 ET44.0
7.0x17 4/108 ET18.0
7.0x17 4/108 ET32.0
7.0x17 4/108 ET35.0
7.0x17 4/108 ET44.0
7.0x17 4/98 ET35.0
7.0x17 5/108 ET47.0
7.0x17 5/112 ET45.0
7.0x17 5/112 ET47.0
7.0x17 5/114,3 ET40.0
7.0x17 5/114,3 ET47.0
7.5x18 5/105 ET39.0
7.5x18 5/108 ET45.0
7.5x18 5/112 ET39.0
7.5x18 5/112 ET45.0
7.5x18 5/114,3 ET39.0
6.0x15 4/108 ET32.0
6.0x15 5/100 ET29.0
6.5x15 5/114,3 ET45.0
6.5x16 4/100 ET48.0
6.5x16 4/108 ET32.0
6.5x16 5/100 ET38.0
6.5x16 5/108 ET45.0
7.0x17 5/100 ET40.0
7.0x17 5/112 ET40.0
7.5x18 5/114,3 ET45.0
Mehr anzeigen
Wählen Sie Ihr Fahrzeug
Wählen Sie eine der passenden Felgen
Wählen Sie einen der passenden Reifen
Wählen Sie evtl. benötigtes Zubehör
Ihr anbaufertiges Komplettrad