Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen
Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.
Felgendetails der gewählten Dimension| Gewicht pro Felge: | 15.3 kg |
| Traglast pro Felge: | 825 kg |
| Lochkreis | Zollgröße | Vorderachse: Breite - Einpresstiefe | Hinterachse: Breite - Einpresstiefe | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5/108 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | 17 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/108 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/110 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 30.0 ET, 5/110 (65.1) | 17 Zoll – 7.5 J, 30.0 ET, 5/110 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/110 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 33.0 ET, 5/110 (65.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 33.0 ET, 5/110 (65.1) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/110 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 33.0 ET, 5/110 (65.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 33.0 ET, 5/110 (65.1) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/110 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/110 (65.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/110 (65.1) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5) | 17 Zoll – 7.5 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.5) | 17 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5) | 18 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (66.5) | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5) | 19 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (66.5) | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5) | 20 Zoll – 8.5 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5) | 20 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.5) | 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (73.1) | 17 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (73.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (73.1) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/114,3 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (73.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (73.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (73.1) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/114,3 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (73.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (73.1) | Konfiguration speichern |
Ihre Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Preis für 4 Felgen
4x Mille Miglia MM1030 Gloss Black in 20 Zoll
1.488,02 €
1.424,02 €
inkl. MwSt.
UVP
Schließen
Konfiguration speichern